Закрытые системы обратной проекции Mediavisor
Технические характеристики закрытых систем обратной проекции Mediavisor
| 50 “ | 67 “ | 84 “ | 100 “ | 135 “ | |
| Тип экрана | Жесткий экран обратной проекции Visio S2 (Высококонтрастный, светоусиливающий, толщина 3 мм.) | ||||
| Размер экрана | 100см х 75см | 136см х 102см | 171см х 128см | 205см х 153см | 273см х 205см |
| Диагональ | 50” ( 125 см) | 67” ( 170 см) | 84” ( 214 см) | 100” ( 254 см) | 135” ( 341 см) |
| Угол обзора | 170 град. (по вертикали и горизонтали) | ||||
| Встроенный видеопроектор | |||||
| Яркость | 2000 ANSI Lum. | 2500 ANSI Lum. | 3000 ANSI Lum. | 4000 ANSI Lum. | 5000 ANSI Lum. |
| Разрешение | 1024 х 768 | 1024 х 768 | 1024 х 768 | 1024 х 768 | 1024 х 768 |
| Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц. | 220 В, 50 Гц. | 220 В, 50 Гц. | 220 В, 50 Гц. | 220 В, 50 Гц. |
| Потребляемая мощность | 250 Вт | 300 Вт | 350 Вт | 400 Вт | 450 Вт |
| Габаритные размеры проекционного модуля. Высота х Ширина х Глубина | 190 х105х60 см | 200х141х75 см | 210х176х90 см | 250х210х110 см | 280х278х120 см |
Все права защищены и охраняются законом. Свободное некоммерческое использование материалов topscreens.ru в интернете, полное или частичное, допускается при условии указания авторства topscreens.ru и активной ссылки на topscreens.ru, обязательной для каждого взятого текста. Во всех остальных случаях требуется письменное разрешение администрации topscreens.ru. Все товарные знаки принадлежат их владельцам.